Najniższe odsetki. Tylko 5% miesięcznie.
W tabeli podane są przykładowe kwoty i opłaty dla nowych klientów. Sprawdź ile płacisz u innych i przekonaj się, że mamy najtaniej w Gorzowie.
| Kwota | U nas 15 dni | U nas 30 dni | Inne firmy |
|---|---|---|---|
| 100 zł | 3 zł | 5 zł | 30 |
| 200 zł | 5 zł | 10 zł | 60 |
| 300 zł | 8 zł | 15 zł | 90 zł |
| 400 zł | 10 zł | 20 zł | 120 zł |
| 500 zł | 13 zł | 25 zł | 150 zł |
| 800 zł | 20 zł | 40 zł | 240 zł |
| 1000 zł | 25 zł | 50 zł | 300 zł |
| 1300 zł | 33 zł | 65 zł | 390 zł |
| 1600 zł | 40 zł | 80 zł | 480 zł |
| 2000 zł | 50 zł | 100 zł | 700 zł |
| 2500 zł | 65 zł | 125 zł | 750 zł |
| 3000 zł | 75 zł | 150 zł | 900 zł |
| 4000 zł | 100 zł | 200 zł | 1200 zł |
| 5000 zł | 125 zł | 250 zł | 1500 zł |
Pożyczki ponad 5 tyś. zł są negocjowalne. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.
